Gestión Presupuestal y Financiera
Gestión Presupuestal y Financiera
| DICIEMBRE | ||
| NOVIEMBRE | ||
| OCTUBRE | ||
| SEPTIEMBRE | ||
| AGOSTO | ||
| JULIO | Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos |
| JUNIO | Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos |
| MAYO | Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos |
| ABRIL | Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos |
| MARZO | Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos |
| FEBRERO | Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos |
| ENERO | Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos |

